源泉名 豊山荘
湧出地 大分県別府市鶴見町1610
| 成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル % |
|---|---|---|---|
| リチウムイオン Li+ | 0.4 | 0.06 | 0.60 |
| ナトリウムイオン Na+ | 210.0 | 9.14 | 94.64 |
| カリウムイオン K+ | 14.8 | 0.38 | 3.92 |
| アンモニウムイオン NH4+ | 0.2 | 0.01 | 0.11 |
| カルシウムイオン Ca2+ | 1.4 | 0.07 | 0.72 |
| 計 | 226.8 | 9.65 | 100.0 |
| 成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル % |
|---|---|---|---|
| フッ化物イオン F- | 2.0 | 0.11 | 1.13 |
| 塩化物イオン Cl- | 16.2 | 0.46 | 4.91 |
| 硫酸イオン SO42- | 283.0 | 5.89 | 63.33 |
| 炭酸水素イオン HCO3- | 85.4 | 1.40 | 15.04 |
| 炭酸イオン CO32- | 87.0 | 1.45 | 15.58 |
| 計 | 473.6 | 9.30 | 100.0 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
|---|---|---|---|
| メタホウ酸 HBO2 | 1.7 | 硫化水素 H2S | 4.5 |
| メタケイ酸 H2SiO3 | 263.0 | ||
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 0.1 | ||
| 計 | 264.8 | 計 | 4.5 |
| 溶存物質 合計(g) | 0.965 | 成分 総計(g) | 0.970 |
|---|
| 成分 | ミリグラム(mg) |
|---|---|
| 総ヒ素 Asとして | 0.045 |
| 総水銀 Hgとして | 0.0005未満 |
| 鉛イオン Pb2+ | 0.01未満 |
| 銅イオン Cu2+ | 0.005未満 |
| フッ化物イオン F- | 2.0 |
単純硫黄泉(硫化水素型) (アルカリ性低張性高温泉)
旧称 単純硫化水素臭
| 浴用の適応症 | 慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、糖尿病、高血圧症、動脈硬化症、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
|---|---|
| 浴用の禁忌症 | 皮膚・粘膜の過敏な人(特に光線過敏症の人)、高齢者の皮膚乾燥症、急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
| 浴用上の注意事項 | 入浴中は安静にし、入浴後は休息をとる。 熱い温泉に急に入るとめまいを起こすことがあるので十分注意すること。 入浴時間は、はじめ3~10分が良い。 最初の数日間は、入浴回数を1日1回とし、その後は1日2~3回までとする。 入浴をはじめて3~7日後に「湯あたり」が現れることがある。そのときは1~2日休浴して再び入浴をつづける。 温泉治療に必要な期間は、2~3週間である。 原則として、次の疾患の者は高温浴(42度以上)を禁忌とする。 (高度の動脈硬化症、高血圧症、心臓病) 入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さないこと。 (湯ただれを起こしやすい人は入浴後、真水で身体を洗うか、ふき取る) 食事の直前、直後の入浴は避けることが望ましい。 飲酒しての入浴は特に注意すること。 |
| 飲用の適応症 | 糖尿病、痛風、便秘 |
| 飲用の禁忌症 | 下痢の時 |
| 飲用上の注意事項 | 飲泉療養に際しては、温泉について専門的知識を有する医師の指導を受けることが望ましいこと。 必ず飲用許可を受けてから飲用して下さい。 温泉飲用の一回の量は一般的に100mlないし200ml程度とし、その1日の量はおおむね200mlないし800mlまでとすること。 以上のほか、飲用については次の諸点について注意すること。 (ア)一般には食前30分ないし1時間がよい。 (イ)夕食後から就寝前の飲用はなるべく避けることが望ましい。 |
※飲用の許可申請は受けておりません。(飲用は不可)
平成16年2月18日
大分県大分市西ノ洲一番地
TEL.097-553-2663
登録番号 大分県第2号
株式会社エスビーシーテクノ九州
代表取締役社長 浅野 博之